Fiberglass pou izolasyon se te fè nan fib vè trikote twal kòm materyèl la baz ak kouvwi ak segondè molekilè losyon anti. Kòm yon rezilta, li gen bon rezistans alkali, fleksibilite, ak gwo fòs rupture nan direksyon longitudinal ak latitid, epi li ka lajman itilize pou izolasyon, enpèmeyab, prevansyon dife, rezistans krak, ak lòt rezon sou mi enteryè ak eksteryè nan bilding yo.
| Pwopriyete fizik | Karakteristik | Sistèm metrik | Sistèm US | Metòd tès la | |||
| Inite | Valè | Inite | Valè | ||||
| Mare | Twill kase 1/3 | ||||||
| Koulè | Blan | ||||||
| Selvage |
P-Plum TS-Fire |
||||||
| Dimansyon | Amidon-ki baze sou lwil oliv | ||||||
| Fil | Defòme | EC9-136 z 28 gwosè | ECG 37 1/0 0.7Z gwosè | EN 12654 | |||
| Trame | EC9-136 z 20 oswa z28 | EKG 37 1/{0 0.5Z oswa 0.7Z | |||||
| Epesè* | mm | 0.4±0.05 | nan | 0.016±0.002 | ISO 4603 | ||
| Mas pou chak inite zòn | g/m³ | 430±21 | oz/yd² | 12.7±0.6 | EN 12127 | ||
| Konte fil | Defòme | pou chak cm | 19 +1/-0 | pou chak nan | 48.3 +2.5/-0 | EN 1049-2 | |
| Trame | 11±1 | 27.9±2.5 | |||||
| Fòs rupture. min | Defòme | N/2.5cm | 3500 | lb/pous | 799.4 | ISO 13934.1 | |
| Trame | 2000 | 456.8 | |||||
| L.O.I. | 1.5%-2.5% | ISO 1887 | |||||
| Lajè, max | cm | 152 +1/-0 | nan | 59.8 + 0.4/-0 | EN 1773 | ||
| Longè woulo liv, max | m | 500 | yd | 547 | |||
| Dimansyon ak anbalaj | Anbalaj | Twal blese sou nwayo a ak endividyèlman vlope nan polyetèn. Si sa nesesè, chaje nan bwat katon. Woulo tache sou palèt yo an bwa. Palettes vlope nan plastik la. | |||||
| Transpò ak depo |
Mwayen transpò ki kouvri Depo pwòp epi sèk. |
||||||
| Lòt enfòmasyon | Mezire -zon pye - 1c㎡ / 0.15 pous², presyon - 1000 g/cm² / 233.3 oz/pous² | ||||||
Baj popilè: vèr pou izolasyon, Lachin vèr pou izolasyon manifaktirè, Swèd, faktori



